Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SV 09 Arnstadt II | 2342:1883 | 12:0 |
| 2 | SG Motor Arnstadt IV | 1904:1520 | 10:0 |
| 3 | SG Motor Arnstadt III | 2469:2385 | 8:4 |
| 4 | TTC Großbreitenbach III | 2037:2061 | 6:4 |
| 5 | SV 08 Geraberg II | 2008:2106 | 4:6 |
| 6 | FSV Stadtilm II | 2763:2950 | 3:11 |
| 7 | TSV 1865 Langewiesen II | 1091:1371 | 2:6 |
| 8 | SV 90 Gräfenroda II | 1926:2044 | 2:8 |
| 9 | SG Motor Arnstadt V | 1900:2120 | 1:9 |
Ergebnisse / Tabelle
Anstehende Spiele
A
@ SV 90 Gräfenroda II
10.11.2026, 19:30 Uhr
H
vs FSV Stadtilm II
16.11.2026, 19:30 Uhr
H
vs SG Motor Arnstadt IV
30.11.2026, 19:30 Uhr